Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, NFC 15100, französische Ausführung
A9A15306
Materialpreisgruppe
: D3
Hauptdokumente
Download | |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
Spezifikationen
Hauptmerkmale | |
---|---|
range of product | Acti9 |
Produktname | Acti 9 iPC |
Produkt- oder Komponententyp | Modulare Steckdose |
Kurzbezeichnung des Geräts | iPC |
Beschreibung der Pole | 2-polig + E |
Ausgangsstandard | Französisch | Zusatzmerkmale |
[In] Bemessungsstrom | 16 A |
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 250 V AC 50/60 Hz |
Montagemodus | Fest |
Montagehalterung | Symmetrische DIN-Schiene |
9-mm-Raster | 5 |
Höhe | 84 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 60 mm |
Produktgewicht | 98 g |
Farbe | Weiß |
Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel 10 mm² fest |
Drahtabisolierungslänge | 13 mm |
[M] Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm | Montage |
Normen | IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314 |
Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 |
Schutzart (IK) | IK03 |
Tropentauglichkeit | 2 entspricht IEC 60068-1 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…80 °C | Verpackungseinheiten |
VPE 1 Art | PCE |
Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 102,000 g |
VPE 1 Höhe | 6,500 cm |
VPE 1 Breite | 4,500 cm |
VPE 1 Länge | 8,500 cm |
VPE 2 Art | BB1 |
VPE 2 Menge | 5 |
VPE 2 Gewicht | 560,000 g |
VPE 2 Höhe | 2,750 cm |
VPE 2 Breite | 30,000 cm |
VPE 2 Länge | 20,000 cm |
VPE 3 Art | S03 |
VPE 3 Menge | 75 |
VPE 3 Gewicht | 8,878 kg |
VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
VPE 3 Breite | 30,000 cm |
VPE 3 Länge | 40,000 cm | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 18 months |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration |
Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
Quecksilberfrei
|
Ja |
SCIP-Nummer | 298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49 |
Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
Rücknahme | Ja |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 26 |
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt enthält Halogen über den Schwellenwerten |
Total lifecycle Carbon footprint | 26 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.65402 |
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | 0.7 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.012902 |
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | 0 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.00011431 |
CO2 Fußabdruck während der Einrichtung | 0 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 25.752 |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 26 kg CO2 eq. |
Sustainable packaging | Nein |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.021263 |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0 kg CO2 eq. |
WEEE Label | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
9 Dokumente
Installationsgeräte 08/08/25 · Catalog | 82,5 MB | Download |
A9A15306 REACh-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
A9A15306 EU-RoHS-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
Certificate for Acti9 iPC 15/03/25 · Certificate | 1,3 MB | Download |
Modular socket; PC 16A - 3D CAD 15/03/25 · CAD | 0,3 MB | Download |
Acti9, Prise Modulaire - Profil Environmental du Produit
15/03/25 · Environmental Disclosure |
0,4 MB | Download |
NF certificate LCIE 15/03/25 · Certificate | 0,7 MB | Download |
MODULAR SOCKET 16A UE 250V 2P T - Product Environmental Profile
15/03/25 · Environmental Disclosure |
0,4 MB | Download |
MODULAR SOCKET 16A UE 250V 2P T - Product End of Life Instructions
15/03/25 · Circularity Profile |
0,3 MB | Download |