Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, schwarz matt, System M
MEG2301-0403
Farbton: Schwarz (RAL 9005)
Materialpreisgruppe
: T1
Hauptdokumente
Download | |
|
Video anzeigen |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Abdeckrahmen: Kompatible Produkte

Spezifikationen
Hauptmerkmale | |
---|---|
Baureihe | Merten |
Produktname | System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt | Zusatzmerkmale |
Geräteanwendung | Stromversorgung |
Standardabweichung des Ausgangs | Schuko |
Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
Anzahl der Steckdosen | 1 |
Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
Bemessungsstrom | 16 A |
[Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
Farbton | Schwarz (RAL 9005) |
Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
Oberflächenbehandlung | Gemalt |
Breite | 73 mm |
Höhe | 73 mm |
Tiefe | 40 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Umwelt, Gesundheit und Gefahren | Bleifrei |
Gehäusevariante | Einbau |
Ausgangsstandard | CEE 7/3 |
Netzwerktyp | AC |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Material | Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
Schutzart (IK) | IK03 | Verpackungseinheiten |
VPE 1 Art | PCE |
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Gewicht | 72,000 g |
VPE 1 Höhe | 4,000 cm |
VPE 1 Breite | 7,100 cm |
VPE 1 Länge | 7,200 cm |
VPE 2 Art | BB1 |
VPE 2 Menge | 10 |
VPE 2 Gewicht | 870,000 g |
VPE 2 Höhe | 9,500 cm |
VPE 2 Breite | 18,300 cm |
VPE 2 Länge | 27,400 cm |
VPE 3 Art | CAR |
VPE 3 Menge | 60 |
VPE 3 Gewicht | 5,668 kg |
VPE 3 Höhe | 30,600 cm |
VPE 3 Breite | 33,800 cm |
VPE 3 Länge | 40,200 cm | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 18 Monate |
Nachhaltigkeit
Environmental data
Mindestprozentsatz an Recycling | 81 |
Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
SCIP-Nummer | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
Rücknahme | No |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 1 |
WEEE | Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen |
13 Dokumente
System M, Prise SCHUKO, bornes sans vis, blanc polaire brillant - Cadre MSMART, 1 gang, blanc polaire brillant - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Produktumweltprofil | 0,5 MB | Download |
Merten System M, Socket-outlet , 2P + E, 16A, Schuko, screwless terminals, glossy, polar white - Merten M-Smart, Cover frame, 1 gang, polar white - Product Environmental Profile 15/03/25 · Produktumweltprofil | 0,5 MB | Download |
EU Konformitätserklärung Merten 15/03/25 · Konformitätserklärung | 2,6 MB | Download |
ÖVE Certificate 15/03/25 · Zertifikat | 0,3 MB | Download |
VDE Ausweis 15/03/25 · Zertifikat | 2,8 MB | Download |
Merten, socket outlet, wiring diagram (en) 15/03/25 · Technische Zeichnung | 0,0 MB | Download |
Neuheitenbroschüre
15/03/25 · Broschüre |
47,4 MB | Download |
Neuheitenbroschüre Home & Distribution 15/03/25 · Broschüre | 14,7 MB | Download |
Planen. Bauen. Betreiben.
15/03/25 · Broschüre |
47,4 MB | Download |
M-Pure Ocean Plastic
15/03/25 · Broschüre |
6,7 MB | Download |
KEMA certificate Dekra 15/02/25 · Zertifikat | 3,4 MB | Download |
Video - Nachhaltig und effizient Wohnen - Mach einfach mehr aus deinem Zuhause
15/11/24 · Informationsvideo |
148,0 MB | Video anzeigen |
Merten M-Pure-Made Beautiful with Ocean Plastic 08/10/24 · Informationsvideo | 148,0 MB | Video anzeigen |
Beschreibung
WordsCharactersReading time